#3 添加外置adc复用消息

マージされた
LiuYang 1 ヶ月 前 に 1 件のコミットが VKFLY_INDUSTRY/vtol_modify から VKFLY_INDUSTRY/main にマージされました
2 ファイル変更52 行追加0 行削除
  1. 14 0
      msg_definitions/VKFly.xml
  2. 38 0
      readme.md

+ 14 - 0
msg_definitions/VKFly.xml

@@ -1294,6 +1294,20 @@
       <field type="uint32_t" name="servo_status"></field>
     </message>
 
+    <message id="53031" name="VK_ADC_EXT_STATUS">
+      <description>External ADC interpreted status.</description>
+      <field type="uint32_t" name="time_boot_ms" units="ms">Timestamp in ms from system boot.</field>
+      <field type="uint8_t" name="type">0:disable, 1:voltage, 2:current, 3:fuel</field>
+      <field type="uint8_t" name="valid">0:invalid, 1:valid</field>
+      <field type="float" name="raw_voltage" units="V">Calibrated ADC_EX voltage.</field>
+      <field type="float" name="voltage_ratio">ADC_EXT_V_DIV ratio applied to raw_voltage.</field>
+      <field type="float" name="voltage" units="V">Voltage mode value.</field>
+      <field type="float" name="current" units="A">Current mode value.</field>
+      <field type="float" name="fuel_percent" units="%">Fuel mode value.</field>
+      <field type="uint8_t" name="fuel_low1">0:normal, 1:below ADC_EXT_FUEL_LOW1</field>
+      <field type="uint8_t" name="fuel_low2">0:normal, 1:below ADC_EXT_FUEL_LOW2</field>
+    </message>
+    
     <message id="53100" name="VK_FW_UPDATE_BEGIN">
       <description>VKFLY autopilot update firmware begin. This message send from GCS to autopilot. </description>
       <field type="uint8_t" name="target_system">Target system id.</field>

+ 38 - 0
readme.md

@@ -1132,6 +1132,21 @@ CACC 管理信息 json 表, 地面站向飞控传输后飞控记录在内部存
 | raw_press   | 压力 hPa 百帕 |
 | flags       | 标志位 1-异常 |
 
+### 2.37 外置 ADC 状态 VK_ADC_EXT_STATUS
+
+| 字段          | 说明                                                |
+| ------------- | --------------------------------------------------- |
+| time_boot_ms  | 系统启动后的时间戳, ms                              |
+| type          | 外置 ADC 功能类型, 0-禁用, 1-电压, 2-电流, 3-油量   |
+| valid         | 数据有效标志, 0-无效, 1-有效                        |
+| raw_voltage   | 校准后的 ADC_EX 原始电压, V                         |
+| voltage_ratio | ADC_EXT_V_DIV 分压比                                |
+| voltage       | 电压模式解析值, V                                   |
+| current       | 电流模式解析值, A                                   |
+| fuel_percent  | 油量模式解析值, %                                   |
+| fuel_low1     | 低油量一级告警, 0-正常, 1-低于 ADC_EXT_FUEL_LOW1    |
+| fuel_low2     | 低油量二级告警, 0-正常, 1-低于 ADC_EXT_FUEL_LOW2    |
+
 ## 3 参数设置
 
 飞控的参数修改、读取方法参考 [mavlink services parameter](https://mavlink.io/en/services/parameter.html). 使用16字节的 paramid 作为每各参数的唯一表示码.
@@ -2121,6 +2136,15 @@ VKins 系统的状态数据自定义消息, 主要用于一些自定状态的传
 | BAT_V_OFF1       | 电压通道1校准偏移                    | FLOAT  | 范围-100~100, 单位V                                                                                |
 | BAT_V_OFF2       | 电压通道2校准偏移                    | FLOAT  | 范围-100~100, 单位V                                                                                |
 | BAT_V_OFF3       | 电压通道3校准偏移                    | FLOAT  | 范围-100~100, 单位V                                                                                |
+| ADC_EXT_TYPE     | 外置ADC功能类型                      | UINT8  | 范围0~3, 0-禁用, 1-电压, 2-电流, 3-油量                                                           |
+| ADC_EXT_V_DIV    | 外置ADC电压分压比                    | FLOAT  | 范围0~1000, 电压模式输出电压 = 原始电压 * 分压比                                                   |
+| ADC_EXT_A_PER_V  | 外置ADC电流换算斜率                  | FLOAT  | 范围-1000~1000, 单位A/V                                                                            |
+| ADC_EXT_A_OFF    | 外置ADC电流换算偏移                  | FLOAT  | 范围-1000~1000, 单位A                                                                              |
+| ADC_EXT_FUEL_EMPTY | 外置ADC油量空油电压                | FLOAT  | 范围0~1000, 单位V                                                                                  |
+| ADC_EXT_FUEL_FULL | 外置ADC油量满油电压                 | FLOAT  | 范围0~1000, 单位V                                                                                  |
+| ADC_EXT_FUEL_LOW1 | 外置ADC油量一级低阈值               | FLOAT  | 范围0~100, 单位%                                                                                   |
+| ADC_EXT_FUEL_LOW2 | 外置ADC油量二级低阈值               | FLOAT  | 范围0~100, 单位%                                                                                   |
+| ADC_EXT_FUEL_FS_EN | 外置ADC油量低保护使能              | UINT8  | 范围0~1, 0-关闭, 1-开启                                                                            |
 | GIMB_RTM_RCCH    | 载荷回中-遥控器通道映射              | UINT32 | 范围 0~18, 0-表示不启用                                                                            |
 | GIMB_MROI_RCCH   | 载荷ROI-遥控器通道映射               | UINT32 | 范围 0~18, 0-表示不启用                                                                            |
 | GIMB_FOLL_RCCH   | 载荷跟随\锁定模式切换-遥控器通道映射 | UINT32 | 范围 0~18, 0-表示不启用                                                                            |
@@ -2205,6 +2229,18 @@ VKins 系统的状态数据自定义消息, 主要用于一些自定状态的传
 | COM5_PROT_TYPE   | RTCM串口设备类型                     | UINT32 | 参考下文说明                                                                                       |
 | COM5_BAUDRATE    | RTCM串口波特率                       | UINT32 | 57600 ~ 460800                                                                                     |
 | ACT_CANESC_EN    | CAN ESC 驱动输出开关                 | UINT32 | 0-关闭, 1-开启                                                                                     |
+| ACT_M5_SRC       | PWM输出M5源通道映射                  | UINT8  | 范围5~BOARD_PWM_OUT_NUM, 物理M5输出逻辑ACT_Mx_SRC对应通道                                          |
+| ACT_M6_SRC       | PWM输出M6源通道映射                  | UINT8  | 范围5~BOARD_PWM_OUT_NUM, 物理M6输出逻辑ACT_Mx_SRC对应通道                                          |
+| ACT_M7_SRC       | PWM输出M7源通道映射                  | UINT8  | 范围5~BOARD_PWM_OUT_NUM, 物理M7输出逻辑ACT_Mx_SRC对应通道                                          |
+| ACT_M8_SRC       | PWM输出M8源通道映射                  | UINT8  | 范围5~BOARD_PWM_OUT_NUM, 物理M8输出逻辑ACT_Mx_SRC对应通道                                          |
+| ACT_M9_SRC       | PWM输出M9源通道映射                  | UINT8  | 范围5~BOARD_PWM_OUT_NUM, 物理M9输出逻辑ACT_Mx_SRC对应通道                                          |
+| ACT_M10_SRC      | PWM输出M10源通道映射                 | UINT8  | 范围5~BOARD_PWM_OUT_NUM, 物理M10输出逻辑ACT_Mx_SRC对应通道                                         |
+| ACT_M11_SRC      | PWM输出M11源通道映射                 | UINT8  | 范围5~BOARD_PWM_OUT_NUM, 物理M11输出逻辑ACT_Mx_SRC对应通道                                         |
+| ACT_M12_SRC      | PWM输出M12源通道映射                 | UINT8  | 范围5~BOARD_PWM_OUT_NUM, 物理M12输出逻辑ACT_Mx_SRC对应通道                                         |
+| ACT_M13_SRC      | PWM输出M13源通道映射                 | UINT8  | 范围5~BOARD_PWM_OUT_NUM, 物理M13输出逻辑ACT_Mx_SRC对应通道                                         |
+| ACT_M14_SRC      | PWM输出M14源通道映射                 | UINT8  | 范围5~BOARD_PWM_OUT_NUM, 物理M14输出逻辑ACT_Mx_SRC对应通道                                         |
+| ACT_M15_SRC      | PWM输出M15源通道映射                 | UINT8  | 范围5~BOARD_PWM_OUT_NUM, 物理M15输出逻辑ACT_Mx_SRC对应通道                                         |
+| ACT_M16_SRC      | PWM输出M16源通道映射                 | UINT8  | 范围5~BOARD_PWM_OUT_NUM, 物理M16输出逻辑ACT_Mx_SRC对应通道                                         |
 | COM2_PROT_TYPE   | RTK 串口设备类型                     | UINT32 | 0-UM982, 1-MOSAIC, 2-UBLOX, 3-VK_UM960                                                             |
 
 GIMB_PROT_TYPE 的选项如下
@@ -2261,6 +2297,8 @@ COM5_PROT_TYPE 的选项如下
 | VOLT2_1_LOW_VAL | 第二路电压 二级电压低阈值     | FLOAT  | 范围0~1000, 单位V                                                                 |
 | VOLT1_1_LOW_ACT | 第二路电压 一级电压低保护动作 | UINT8  | 参考 VKFLY_FS_ACTION                                                              |
 | VOLT2_1_LOW_ACT | 第二路电压 二级电压低保护动作 | UINT8  | 参考 VKFLY_FS_ACTION                                                              |
+| ADC_EXT_FUEL_LOW1_ACT | 外置ADC油量一级低保护动作 | UINT8  | 参考 VKFLY_FS_ACTION                                                              |
+| ADC_EXT_FUEL_LOW2_ACT | 外置ADC油量二级低保护动作 | UINT8  | 参考 VKFLY_FS_ACTION                                                              |
 | VCAP1_LOW_VAL   | 一级电量低阈值                | UINT8  | 范围0~100, 单位1%, 当具有多个智能电池时, 飞控按他们的平均电量进行触发保护判定     |
 | VCAP2_LOW_VAL   | 二级电量低阈值                | UINT8  | 范围0~100, 单位1%                                                                 |
 | VOLT_PROT_CH    | 电压保护通道                  | UINT16 | 范围0~10, 触发电压保护的通道, 默认0飞控供电                                       |