|
@@ -2121,9 +2121,15 @@ VKins 系统的状态数据自定义消息, 主要用于一些自定状态的传
|
|
|
| FORM_CUS_X | 自定义队形左右位置 | float | m, 右为正 |
|
|
| FORM_CUS_X | 自定义队形左右位置 | float | m, 右为正 |
|
|
|
| FORM_CUS_Y | 自定义队形前后位置 | float | m, 前为正 |
|
|
| FORM_CUS_Y | 自定义队形前后位置 | float | m, 前为正 |
|
|
|
| FORM_CUS_Z | 自定义队形上下位置 | float | m, 上为正 |
|
|
| FORM_CUS_Z | 自定义队形上下位置 | float | m, 上为正 |
|
|
|
|
|
+| FORM_SRC_ID | 编队数据源模式 | UINT32 | 0普通模式(使用WGS84坐标编队), 1机载动基站模式(使用动基站ALGN坐标编队) |
|
|
|
| RC_AUTO_AID | 遥控器自动辅助开关 | UINT32 | 每bit代表一个通道, 1 启用, bit0遥控器高度辅助开关 |
|
|
| RC_AUTO_AID | 遥控器自动辅助开关 | UINT32 | 每bit代表一个通道, 1 启用, bit0遥控器高度辅助开关 |
|
|
|
-| GIMB_PROT_TYPE | 载荷串口设备 | UINT32 | 参考[载荷串口设备](#9-载荷串口设备) |
|
|
|
|
|
|
|
+| GIMB_PROT_TYPE | 载荷串口设备类型 | UINT32 | 参考下文说明 |
|
|
|
| PREFLY_CHECK | 预飞检查等级 | UINT32 | 0默认, 1调试. 调试级手动飞行解锁不检查姿态和部分传感器状态 |
|
|
| PREFLY_CHECK | 预飞检查等级 | UINT32 | 0默认, 1调试. 调试级手动飞行解锁不检查姿态和部分传感器状态 |
|
|
|
|
|
+| CSP_AS_SEN | 吊运消摆开关 | UINT32 | 范围0~10, 0为不启用, 越大越强力 |
|
|
|
|
|
+| COM5_PROT_TYPE | RTCM串口设备类型 | UINT32 | 参考下文说明 |
|
|
|
|
|
+| COM5_BAUDRATE | RTCM串口波特率 | UINT32 | 57600 ~ 460800 |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+GIMB_PROT_TYPE 的选项如下
|
|
|
|
|
|
|
|
| id | 设备 |
|
|
| id | 设备 |
|
|
|
| --- | -------- |
|
|
| --- | -------- |
|
|
@@ -2141,6 +2147,15 @@ VKins 系统的状态数据自定义消息, 主要用于一些自定状态的传
|
|
|
| 11 | 天进吊舱 |
|
|
| 11 | 天进吊舱 |
|
|
|
| 12 | 天时摇杆 |
|
|
| 12 | 天时摇杆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+COM5_PROT_TYPE 的选项如下
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| id | 设备 |
|
|
|
|
|
+| --- | -------------------------------------------- |
|
|
|
|
|
+| 0 | RTK 基站 (RTCM3 + bestpos/bestvel 协议) |
|
|
|
|
|
+| 1 | MOSAICH 机载定位模块 (septentrio 协议) |
|
|
|
|
|
+| 2 | UBLOX 机载定位模块 (ublox 协议) |
|
|
|
|
|
+| 3 | NOVATEL 机载定位模块 (bestpos, bestvel 协议) |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
#### 9.1.1 FS_CONF_A 参数说明
|
|
#### 9.1.1 FS_CONF_A 参数说明
|
|
|
|
|
|
|
|
1. bit0~3:1级低电压保护. 支持不启用\返航\降落
|
|
1. bit0~3:1级低电压保护. 支持不启用\返航\降落
|