|
@@ -1778,14 +1778,14 @@ param2 = (float)(颜色 + (闪烁 << 4) +(电调编号<<8))
|
|
|
* param1
|
|
* param1
|
|
|
1-重置全部抛投状态显示为关闭
|
|
1-重置全部抛投状态显示为关闭
|
|
|
|
|
|
|
|
-### 5.46 yiku索降器指令 VKFLY_CMD_YIKU_DESCENDER
|
|
|
|
|
|
|
+### 5.46 索降器指令 VKFLY_CMD_DESCENDER_CONFIG
|
|
|
| 参数 | 说明 |
|
|
| 参数 | 说明 |
|
|
|
| ------ | ----------------------------------|
|
|
| ------ | ----------------------------------|
|
|
|
| param1 | 索降器控制选项,0-安全状态控制 1-direct_act 2-quick_act,NAN表示忽略 |
|
|
| param1 | 索降器控制选项,0-安全状态控制 1-direct_act 2-quick_act,NAN表示忽略 |
|
|
|
| param2 | 安全状态开关,仅在控制选项为0时有效,0-关闭 1-开启,其余控制选项时该参数为NAN|
|
|
| param2 | 安全状态开关,仅在控制选项为0时有效,0-关闭 1-开启,其余控制选项时该参数为NAN|
|
|
|
| param3 | direct_act选项,仅在控制选项为1时有效,0-紧急停止 1-上升到顶 2下降到底,其余控制选项该参数为NAN|
|
|
| param3 | direct_act选项,仅在控制选项为1时有效,0-紧急停止 1-上升到顶 2下降到底,其余控制选项该参数为NAN|
|
|
|
| param4 | quick_act_mode选项,仅在控制选项为2时有效,指定当前控制模式,0为长度控制,1为速度控制,其余控制选项该参数为NAN|
|
|
| param4 | quick_act_mode选项,仅在控制选项为2时有效,指定当前控制模式,0为长度控制,1为速度控制,其余控制选项该参数为NAN|
|
|
|
-| param5 | quick_act_param参数,仅在控制选项为2且ctl_mode非NAN时有效,ctl_mode为0时进行长度控制,范围为[0,3000],单位为cm,ctl_mode为1时进行速度控制,范围为[-34,34],单位为cm/s,其余控制选项该参数为NAN|
|
|
|
|
|
|
|
+| param5 | quick_act_param参数,仅在控制选项为2且ctl_mode非NAN时有效,ctl_mode为0时进行长度控制,范围为[0,10000],单位为cm,ctl_mode为1时进行速度控制,范围为[-300,300],单位为cm/s,其余控制选项该参数为NAN|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 6 飞控数据 LOG 读取
|
|
## 6 飞控数据 LOG 读取
|
|
|
|
|
|