Liu Yang пре 3 дана
родитељ
комит
1223df3bd0
1 измењених фајлова са 94 додато и 89 уклоњено
  1. 94 89
      readme.md

+ 94 - 89
readme.md

@@ -2058,9 +2058,9 @@ VKins 系统的状态数据自定义消息, 主要用于一些自定状态的传
 | RTK_ANT_XOFF    | RTK定位天线X安装距离偏差             | INT32  | 范围-1000~1000, 单位cm <br>天线安装离飞机中心X轴向偏差距离                                         |
 | RTK_ANT_YOFF    | RTK定位天线Y安装距离偏差             | INT32  | 范围-1000~1000, 单位cm <br>天线安装离飞机中心Y轴向偏差距离                                         |
 | RTK_ANT_ZOFF    | RTK定位天线Z安装距离偏差             | INT32  | 范围-1000~1000, 单位cm <br>天线安装离飞机中心Z轴向偏差距离                                         |
-| RTK_ANT2_XOFF   | RTK2定位天线X安装距离偏差             | INT32  | 范围-1000~1000, 单位cm <br>天线安装离飞机中心X轴向偏差距离                                         |
-| RTK_ANT2_YOFF   | RTK2定位天线Y安装距离偏差             | INT32  | 范围-1000~1000, 单位cm <br>天线安装离飞机中心Y轴向偏差距离                                         |
-| RTK_ANT2_ZOFF   | RTK2定位天线Z安装距离偏差             | INT32  | 范围-1000~1000, 单位cm <br>天线安装离飞机中心Z轴向偏差距离                                         |
+| RTK_ANT2_XOFF   | RTK2定位天线X安装距离偏差            | INT32  | 范围-1000~1000, 单位cm <br>天线安装离飞机中心X轴向偏差距离                                         |
+| RTK_ANT2_YOFF   | RTK2定位天线Y安装距离偏差            | INT32  | 范围-1000~1000, 单位cm <br>天线安装离飞机中心Y轴向偏差距离                                         |
+| RTK_ANT2_ZOFF   | RTK2定位天线Z安装距离偏差            | INT32  | 范围-1000~1000, 单位cm <br>天线安装离飞机中心Z轴向偏差距离                                         |
 | RTK_H_COMP      | RTK测向先天安装角度偏差              | FLOAT  | 范围-180~180, 单位deg <br>常用前后安装 0deg, 左右安装 90deg                                        |
 | BAT_V_DIV0      | 电压通道0校准比例系数                | FLOAT  | 范围0~1000, 通道0为飞控供电电压                                                                    |
 | BAT_V_DIV1      | 电压通道1校准比例系数                | FLOAT  | 范围0~1000, 通道0为飞控供电电压                                                                    |
@@ -2193,92 +2193,97 @@ COM5_PROT_TYPE 的选项如下
 
 ### 9.2 垂起版本参数
 
-| 参数名          | 参数                     | 类型   | 说明                                                                              |
-| --------------- | ------------------------ | ------ | --------------------------------------------------------------------------------- |
-| MAV_SYS_ID      | 系统ID                   | UINT8  | 范围1~255, 作为MAVLINK通信使用的 SYSTEM ID                                        |
-| MAV_COMP_ID     | 组件ID                   | UINT8  | 范围1~255, 作为MAVLINK通信使用的COMPONENT ID                                      |
-| MLOG_MODE       | 数据记录模式             | UINT32 | 范围0~3 <br>0-不记录 <br>1-解锁到上锁 <br>2-上电到落锁 3-上电到下电               |
-| BOOT_MODE       | 系统启动模式             | UINT8  | 范围0~1, 0-正常启动, 1-U盘模式(用于导入导出数据文件)                              |
-| HW_SN_NUM       | 硬件SN号                 | UINT32 | 范围0~UINT32_MAX                                                                  |
-| AIRFRAME        | 旋翼机型                 | UINT16 | 参考 VKFLY_AP_TYPE, 垂起仅支持 X4, X4R                                            |
-| FW_AIRFRAME     | 固定翼机型               | UINT16 | 参考 VKFLY_FIXEDWING_AP_TYPE                                                      |
-| GCS_DISCONT_DT  | 地面站失联时间           | UINT16 | 范围0~UINT16_MAX, 单位s. 持续未收到地面站心跳的时间, 0-表示不检测地面站失联       |
-| VOLT1_LOW_VAL   | 一级电压低阈值           | FLOAT  | 范围0~1000, 单位V                                                                 |
-| VOLT2_LOW_VAL   | 二级电压低阈值           | FLOAT  | 范围0~1000, 单位V                                                                 |
-| VCAP1_LOW_VAL   | 一级电量低阈值           | UINT8  | 范围0~100, 单位1%, 当具有多个智能电池时, 飞控按他们的平均电量进行触发保护判定     |
-| VCAP2_LOW_VAL   | 二级电量低阈值           | UINT8  | 范围0~100, 单位1%                                                                 |
-| VOLT_PROT_CH    | 电压保护通道             | UINT16 | 范围0~10, 触发电压保护的通道, 默认0飞控供电                                       |
-| FS_CONF_A       | 失控保护设置             | UINT32 | 参考enum FS_ACTION.                                                               |
-| CIR_RAD_DFLT    | 默认环绕/盘旋半径        | FLOAT  | 单位m, 范围100~10000m , 默认200                                                   |
-| TOF_ALT_M       | 默认起飞高度             | FLOAT  | 范围1~5000, 单位m                                                                 |
-| RTL_ALT_M       | 默认返航高度             | FLOAT  | 范围1~5000, 单位m                                                                 |
-| FUEL_LOW1_VAL   | 一级ecu油量低阈值        | FLOAT  | 范围 1~100, 单位%                                                                 |
-| FUEL_LOW2_VAL   | 二级ecu油量低阈值        | FLOAT  | 范围 1~100, 单位%                                                                 |
-| FW_ROLL_KP      | 固定翼横滚感度           | UINT16 | 范围 500~2000, 默认1000                                                           |
-| FW_ROLL_KI      | 固定翼横滚积分           | UINT16 | 范围 0~1000, 默认100                                                              |
-| FW_ROLL_KD      | 固定翼横滚阻尼           | UINT16 | 范围 0~1000, 默认100                                                              |
-| FW_PITCH_KP     | 固定翼俯仰感度           | UINT16 | 范围 500~2000, 默认1000                                                           |
-| FW_PITCH_KI     | 固定翼俯仰积分           | UINT16 | 范围 0~1000, 默认100                                                              |
-| FW_PITCH_KD     | 固定翼俯仰阻尼           | UINT16 | 范围 0~1000, 默认100                                                              |
-| FW_YAW_KD       | 固定翼航向阻尼           | UINT16 | 范围 0~1000, 默认100                                                              |
-| FW_L1_PERIOD    | 固定翼L1周期             | UINT16 | 范围1500~3000, 默认2500                                                           |
-| FW_L1_DAMPING   | 固定翼L1阻尼             | UINT16 | 范围60~100, 默认80                                                                |
-| FW_L1_KI        | 固定翼L1积分             | UINT16 | 范围0~10, 默认2                                                                   |
-| FW_ALT_KP       | 固定翼高度比例           | UINT16 | 范围10~150, 默认 50                                                               |
-| FW_VU_KP        | 固定翼垂速比例           | UINT16 | 范围200~500, 默认 350                                                             |
-| FW_VU_KI        | 固定翼垂速积分           | UINT16 | 范围0~100, 默认10                                                                 |
-| FW_ASPD_THR_KP  | 固定翼油门比例           | UINT16 | 范围10~300, 默认80                                                                |
-| FW_ASPD_THR_KI  | 固定翼油门积分           | UINT16 | 范围1~100, 默认10                                                                 |
-| FW_ROLL_ELEV_KP | 固定翼横滚拉杆补偿       | UINT16 | 范围0~10, 默认3                                                                   |
-| FW_ROLL_MAX     | 固定翼最大横滚角         | FLOAT  | 单位deg, 范围15~45,  默认30                                                       |
-| FW_PITCH_MAX    | 固定翼最大俯仰角         | FLOAT  | 单位deg, 范围5~30, 默认15                                                         |
-| FW_TOF_PITCH    | 固定翼起飞俯仰角         | FLOAT  | 单位deg, 范围 5~30, 默认12                                                        |
-| FW_TOF_THR_DL   | 固定翼起飞油门启动延迟   | INT32  | 单位ms, 范围 -1~2000. 负值表示先启动油门, 正值表示检测到过载后再延迟启动油门      |
-| FW_VU_MAX       | 固定翼最大爬升率         | FLOAT  | 单位m/s, 范围1~10, 默认5                                                          |
-| FW_VD_MAX       | 固定翼最大下降率         | FLOAT  | 单位m/s, 范围1~10, 默认5                                                          |
-| FW_ASPD_STALL   | 固定翼失速空速           | FLOAT  | 单位m/s, 范围 10~200, 默认16                                                      |
-| FW_ASPD_MIN     | 固定翼最小空速           | FLOAT  | 单位m/s, 范围 10~200, 默认20                                                      |
-| FW_ASPD_CRUISE  | 固定翼巡航空速           | FLOAT  | 单位m/s, 范围 10~200, 默认22                                                      |
-| FW_TOF_THR      | 切换固定翼最大油门       | UINT16 | 单位1%, 范围10~100, 默认90                                                        |
-| TRANS_FW_TMO    | 切换固定翼超时时间       | UINT16 | 单位s, 范围5~100, 默认10                                                          |
-| TRANS_MC_DIST   | 切换旋翼提前距离         | UINT16 | 单位m,  范围50~500, 默认100                                                       |
-| MC_RP_ANG_KP    | 旋翼横滚俯仰角度比例系数 | UINT16 | 范围200~800                                                                       |
-| MC_YAW_ANG_KP   | 旋翼航向角度比例系数     | UINT16 | 范围200~800                                                                       |
-| MC_RSPD_KP      | 旋翼横滚角速度比例系数   | UINT16 | 范围30~200                                                                        |
-| MC_RSPD_KD      | 旋翼横滚角速度微分系数   | UINT16 | 范围0~20                                                                          |
-| MC_PSPD_KP      | 旋翼俯仰角速度比例系数   | UINT16 | 范围30~200                                                                        |
-| MC_PSPD_KD      | 旋翼俯仰角速度微分系数   | UINT16 | 范围0~20                                                                          |
-| MC_YSPD_KP      | 旋翼航向角速度比例系数   | UINT16 | 范围50~400                                                                        |
-| MC_YSPD_KD      | 旋翼航向角速度微分系数   | UINT16 | 范围0~20                                                                          |
-| MC_PXY_KP       | 旋翼水平位置比例系数     | UINT16 | 范围20~150                                                                        |
-| MC_VXY_KP       | 旋翼水平速度比例系数     | UINT16 | 范围80~200                                                                        |
-| MC_VXY_KI       | 旋翼水平速度积分系数     | UINT16 | 范围0~20                                                                          |
-| MC_VXY_KD       | 旋翼水平速度微分系数     | UINT16 | 范围0~20                                                                          |
-| MC_PZ_KP        | 旋翼高度位置比例系数     | UINT16 | 范围20~150                                                                        |
-| MC_VZ_KP        | 旋翼垂直速度比例系数     | UINT16 | 范围300~500                                                                       |
-| MC_AZ_KP        | 旋翼垂直加速度比例系数   | UINT16 | 范围5~20                                                                          |
-| MC_AZ_KI        | 旋翼垂直加速度积分系数   | UINT16 | 范围5~20                                                                          |
-| MC_JERKXY_MAX   | 旋翼水平最大加加速度     | FLOAT  | 范围8~20,单位m/s                                                                  |
-| MC_HOV_THR      | 旋翼悬停油门             | FLOAT  | 范围0.3~0.7(暂未使用)                                                             |
-| MC_MIN_THR      | 旋翼怠速油门             | FLOAT  | 范围0.05~0.25, 默认 0.15                                                          |
-| FW_RNG_AILEL_D  | 左副翼或前翼行程下       | UINT16 | 范围500~2500, T尾V尾左副翼下, 串联翼左前翼下, 三角翼左翼下                        |
-| FW_RNG_AILEL_M  | 左副翼或前翼行程中       | UINT16 | 范围500~2500, T尾V尾左副翼中, 串联翼左前翼中, 三角翼左翼中                        |
-| FW_RNG_AILEL_U  | 左副翼或前翼行程上       | UINT16 | 范围500~2500, T尾V尾左副翼上, 串联翼左前翼上, 三角翼左翼上                        |
-| FW_RNG_AILER_D  | 右副翼或前翼行程下       | UINT16 | 范围500~2500, T尾V尾右副翼下, 串联翼右前翼下, 三角翼右翼下                        |
-| FW_RNG_AILER_M  | 右副翼或前翼行程中       | UINT16 | 范围500~2500, T尾V尾右副翼中, 串联翼右前翼中, 三角翼右翼中                        |
-| FW_RNG_AILER_U  | 右副翼或前翼行程上       | UINT16 | 范围500~2500, T尾V尾右副翼上, 串联翼右前翼上, 三角翼右翼上                        |
-| FW_RNG_ELEVL_D  | 左升降或后翼行程下       | UINT16 | 范围500~2500, T尾左升降下, V尾左尾下, 倒V尾左尾下, 串联翼左后翼下, 三角翼左鸭翼下 |
-| FW_RNG_ELEVL_M  | 左升降或后翼行程中       | UINT16 | 范围500~2500, T尾左升降中, V尾左尾中, 倒V尾左尾中, 串联翼左后翼中, 三角翼左鸭翼中 |
-| FW_RNG_ELEVL_U  | 左升降或后翼行程上       | UINT16 | 范围500~2500, T尾左升降上, V尾左尾上, 倒V尾左尾上, 串联翼左后翼上, 三角翼左鸭翼上 |
-| FW_RNG_ELEVL_D  | 右升降或后翼行程下       | UINT16 | 范围500~2500, T尾右升降下, V尾左尾下, 倒V尾左尾下, 串联翼右后翼下, 三角翼右鸭翼下 |
-| FW_RNG_ELEVL_M  | 右升降或后翼行程中       | UINT16 | 范围500~2500, T尾右升降中, V尾左尾中, 倒V尾左尾中, 串联翼右后翼中, 三角翼右鸭翼中 |
-| FW_RNG_ELEVL_U  | 右升降或后翼行程上       | UINT16 | 范围500~2500, T尾右升降上, V尾左尾上, 倒V尾左尾上, 串联翼右后翼上, 三角翼右鸭翼上 |
-| FW_RND_RUD_L    | 方向舵行程左             | UINT16 | 范围500~2500                                                                      |
-| FW_RND_RUD_M    | 方向舵行程中             | UINT16 | 范围500~2500                                                                      |
-| FW_RND_RUD_R    | 方向舵行程右             | UINT16 | 范围500~2500                                                                      |
-| FW_THR_OFF      | 油门行程灭车             | UINT16 | 范围500~2500                                                                      |
-| FW_THR_MIN      | 油门行程怠速             | UINT16 | 范围500~2500                                                                      |
-| FW_THR_MAX      | 油门行程最大             | UINT16 | 范围500~2500                                                                      |
+| 参数名          | 参数                          | 类型   | 说明                                                                              |
+| --------------- | ----------------------------- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------- |
+| MAV_SYS_ID      | 系统ID                        | UINT8  | 范围1~255, 作为MAVLINK通信使用的 SYSTEM ID                                        |
+| MAV_COMP_ID     | 组件ID                        | UINT8  | 范围1~255, 作为MAVLINK通信使用的COMPONENT ID                                      |
+| MLOG_MODE       | 数据记录模式                  | UINT32 | 范围0~3 <br>0-不记录 <br>1-解锁到上锁 <br>2-上电到落锁 3-上电到下电               |
+| BOOT_MODE       | 系统启动模式                  | UINT8  | 范围0~1, 0-正常启动, 1-U盘模式(用于导入导出数据文件)                              |
+| HW_SN_NUM       | 硬件SN号                      | UINT32 | 范围0~UINT32_MAX                                                                  |
+| AIRFRAME        | 旋翼机型                      | UINT16 | 参考 VKFLY_AP_TYPE, 垂起仅支持 X4, X4R                                            |
+| FW_AIRFRAME     | 固定翼机型                    | UINT16 | 参考 VKFLY_FIXEDWING_AP_TYPE                                                      |
+| GCS_DISCONT_DT  | 地面站失联时间                | UINT16 | 范围0~UINT16_MAX, 单位s. 持续未收到地面站心跳的时间, 0-表示不检测地面站失联       |
+| VOLT1_LOW_VAL   | 一级电压低阈值                | FLOAT  | 范围0~1000, 单位V                                                                 |
+| VOLT2_LOW_VAL   | 二级电压低阈值                | FLOAT  | 范围0~1000, 单位V                                                                 |
+| VOLT1_1_LOW_VAL | 第二路电压 一级电压低阈值     | FLOAT  | 范围0~1000, 单位V                                                                 |
+| VOLT2_1_LOW_VAL | 第二路电压 二级电压低阈值     | FLOAT  | 范围0~1000, 单位V                                                                 |
+| VOLT1_1_LOW_ACT | 第二路电压 一级电压低保护动作 | UINT8  | 参考 VKFLY_FS_ACTION                                                              |
+| VOLT2_1_LOW_ACT | 第二路电压 二级电压低保护动作 | UINT8  | 参考 VKFLY_FS_ACTION                                                              |
+| VCAP1_LOW_VAL   | 一级电量低阈值                | UINT8  | 范围0~100, 单位1%, 当具有多个智能电池时, 飞控按他们的平均电量进行触发保护判定     |
+| VCAP2_LOW_VAL   | 二级电量低阈值                | UINT8  | 范围0~100, 单位1%                                                                 |
+| VOLT_PROT_CH    | 电压保护通道                  | UINT16 | 范围0~10, 触发电压保护的通道, 默认0飞控供电                                       |
+| FS_CONF_A       | 失控保护设置                  | UINT32 | 参考enum FS_ACTION.                                                               |
+| CIR_RAD_DFLT    | 默认环绕/盘旋半径             | FLOAT  | 单位m, 范围100~10000m , 默认200                                                   |
+| TOF_ALT_M       | 默认起飞高度                  | FLOAT  | 范围1~5000, 单位m                                                                 |
+| RTL_ALT_M       | 默认返航高度                  | FLOAT  | 范围1~5000, 单位m                                                                 |
+| FUEL_LOW1_VAL   | 一级ecu油量低阈值             | FLOAT  | 范围 1~100, 单位%                                                                 |
+| FUEL_LOW2_VAL   | 二级ecu油量低阈值             | FLOAT  | 范围 1~100, 单位%                                                                 |
+| FW_ROLL_KP      | 固定翼横滚感度                | UINT16 | 范围 500~2000, 默认1000                                                           |
+| FW_ROLL_KI      | 固定翼横滚积分                | UINT16 | 范围 0~1000, 默认100                                                              |
+| FW_ROLL_KD      | 固定翼横滚阻尼                | UINT16 | 范围 0~1000, 默认100                                                              |
+| FW_PITCH_KP     | 固定翼俯仰感度                | UINT16 | 范围 500~2000, 默认1000                                                           |
+| FW_PITCH_KI     | 固定翼俯仰积分                | UINT16 | 范围 0~1000, 默认100                                                              |
+| FW_PITCH_KD     | 固定翼俯仰阻尼                | UINT16 | 范围 0~1000, 默认100                                                              |
+| FW_YAW_KD       | 固定翼航向阻尼                | UINT16 | 范围 0~1000, 默认100                                                              |
+| FW_L1_PERIOD    | 固定翼L1周期                  | UINT16 | 范围1500~3000, 默认2500                                                           |
+| FW_L1_DAMPING   | 固定翼L1阻尼                  | UINT16 | 范围60~100, 默认80                                                                |
+| FW_L1_KI        | 固定翼L1积分                  | UINT16 | 范围0~10, 默认2                                                                   |
+| FW_ALT_KP       | 固定翼高度比例                | UINT16 | 范围10~150, 默认 50                                                               |
+| FW_VU_KP        | 固定翼垂速比例                | UINT16 | 范围200~500, 默认 350                                                             |
+| FW_VU_KI        | 固定翼垂速积分                | UINT16 | 范围0~100, 默认10                                                                 |
+| FW_ASPD_THR_KP  | 固定翼油门比例                | UINT16 | 范围10~300, 默认80                                                                |
+| FW_ASPD_THR_KI  | 固定翼油门积分                | UINT16 | 范围1~100, 默认10                                                                 |
+| FW_ROLL_ELEV_KP | 固定翼横滚拉杆补偿            | UINT16 | 范围0~10, 默认3                                                                   |
+| FW_ROLL_MAX     | 固定翼最大横滚角              | FLOAT  | 单位deg, 范围15~45,  默认30                                                       |
+| FW_PITCH_MAX    | 固定翼最大俯仰角              | FLOAT  | 单位deg, 范围5~30, 默认15                                                         |
+| FW_TOF_PITCH    | 固定翼起飞俯仰角              | FLOAT  | 单位deg, 范围 5~30, 默认12                                                        |
+| FW_TOF_THR_DL   | 固定翼起飞油门启动延迟        | INT32  | 单位ms, 范围 -1~2000. 负值表示先启动油门, 正值表示检测到过载后再延迟启动油门      |
+| FW_VU_MAX       | 固定翼最大爬升率              | FLOAT  | 单位m/s, 范围1~10, 默认5                                                          |
+| FW_VD_MAX       | 固定翼最大下降率              | FLOAT  | 单位m/s, 范围1~10, 默认5                                                          |
+| FW_ASPD_STALL   | 固定翼失速空速                | FLOAT  | 单位m/s, 范围 10~200, 默认16                                                      |
+| FW_ASPD_MIN     | 固定翼最小空速                | FLOAT  | 单位m/s, 范围 10~200, 默认20                                                      |
+| FW_ASPD_CRUISE  | 固定翼巡航空速                | FLOAT  | 单位m/s, 范围 10~200, 默认22                                                      |
+| FW_TOF_THR      | 切换固定翼最大油门            | UINT16 | 单位1%, 范围10~100, 默认90                                                        |
+| TRANS_FW_TMO    | 切换固定翼超时时间            | UINT16 | 单位s, 范围5~100, 默认10                                                          |
+| TRANS_MC_DIST   | 切换旋翼提前距离              | UINT16 | 单位m,  范围50~500, 默认100                                                       |
+| MC_RP_ANG_KP    | 旋翼横滚俯仰角度比例系数      | UINT16 | 范围200~800                                                                       |
+| MC_YAW_ANG_KP   | 旋翼航向角度比例系数          | UINT16 | 范围200~800                                                                       |
+| MC_RSPD_KP      | 旋翼横滚角速度比例系数        | UINT16 | 范围30~200                                                                        |
+| MC_RSPD_KD      | 旋翼横滚角速度微分系数        | UINT16 | 范围0~20                                                                          |
+| MC_PSPD_KP      | 旋翼俯仰角速度比例系数        | UINT16 | 范围30~200                                                                        |
+| MC_PSPD_KD      | 旋翼俯仰角速度微分系数        | UINT16 | 范围0~20                                                                          |
+| MC_YSPD_KP      | 旋翼航向角速度比例系数        | UINT16 | 范围50~400                                                                        |
+| MC_YSPD_KD      | 旋翼航向角速度微分系数        | UINT16 | 范围0~20                                                                          |
+| MC_PXY_KP       | 旋翼水平位置比例系数          | UINT16 | 范围20~150                                                                        |
+| MC_VXY_KP       | 旋翼水平速度比例系数          | UINT16 | 范围80~200                                                                        |
+| MC_VXY_KI       | 旋翼水平速度积分系数          | UINT16 | 范围0~20                                                                          |
+| MC_VXY_KD       | 旋翼水平速度微分系数          | UINT16 | 范围0~20                                                                          |
+| MC_PZ_KP        | 旋翼高度位置比例系数          | UINT16 | 范围20~150                                                                        |
+| MC_VZ_KP        | 旋翼垂直速度比例系数          | UINT16 | 范围300~500                                                                       |
+| MC_AZ_KP        | 旋翼垂直加速度比例系数        | UINT16 | 范围5~20                                                                          |
+| MC_AZ_KI        | 旋翼垂直加速度积分系数        | UINT16 | 范围5~20                                                                          |
+| MC_JERKXY_MAX   | 旋翼水平最大加加速度          | FLOAT  | 范围8~20,单位m/s                                                                  |
+| MC_HOV_THR      | 旋翼悬停油门                  | FLOAT  | 范围0.3~0.7(暂未使用)                                                             |
+| MC_MIN_THR      | 旋翼怠速油门                  | FLOAT  | 范围0.05~0.25, 默认 0.15                                                          |
+| FW_RNG_AILEL_D  | 左副翼或前翼行程下            | UINT16 | 范围500~2500, T尾V尾左副翼下, 串联翼左前翼下, 三角翼左翼下                        |
+| FW_RNG_AILEL_M  | 左副翼或前翼行程中            | UINT16 | 范围500~2500, T尾V尾左副翼中, 串联翼左前翼中, 三角翼左翼中                        |
+| FW_RNG_AILEL_U  | 左副翼或前翼行程上            | UINT16 | 范围500~2500, T尾V尾左副翼上, 串联翼左前翼上, 三角翼左翼上                        |
+| FW_RNG_AILER_D  | 右副翼或前翼行程下            | UINT16 | 范围500~2500, T尾V尾右副翼下, 串联翼右前翼下, 三角翼右翼下                        |
+| FW_RNG_AILER_M  | 右副翼或前翼行程中            | UINT16 | 范围500~2500, T尾V尾右副翼中, 串联翼右前翼中, 三角翼右翼中                        |
+| FW_RNG_AILER_U  | 右副翼或前翼行程上            | UINT16 | 范围500~2500, T尾V尾右副翼上, 串联翼右前翼上, 三角翼右翼上                        |
+| FW_RNG_ELEVL_D  | 左升降或后翼行程下            | UINT16 | 范围500~2500, T尾左升降下, V尾左尾下, 倒V尾左尾下, 串联翼左后翼下, 三角翼左鸭翼下 |
+| FW_RNG_ELEVL_M  | 左升降或后翼行程中            | UINT16 | 范围500~2500, T尾左升降中, V尾左尾中, 倒V尾左尾中, 串联翼左后翼中, 三角翼左鸭翼中 |
+| FW_RNG_ELEVL_U  | 左升降或后翼行程上            | UINT16 | 范围500~2500, T尾左升降上, V尾左尾上, 倒V尾左尾上, 串联翼左后翼上, 三角翼左鸭翼上 |
+| FW_RNG_ELEVL_D  | 右升降或后翼行程下            | UINT16 | 范围500~2500, T尾右升降下, V尾左尾下, 倒V尾左尾下, 串联翼右后翼下, 三角翼右鸭翼下 |
+| FW_RNG_ELEVL_M  | 右升降或后翼行程中            | UINT16 | 范围500~2500, T尾右升降中, V尾左尾中, 倒V尾左尾中, 串联翼右后翼中, 三角翼右鸭翼中 |
+| FW_RNG_ELEVL_U  | 右升降或后翼行程上            | UINT16 | 范围500~2500, T尾右升降上, V尾左尾上, 倒V尾左尾上, 串联翼右后翼上, 三角翼右鸭翼上 |
+| FW_RND_RUD_L    | 方向舵行程左                  | UINT16 | 范围500~2500                                                                      |
+| FW_RND_RUD_M    | 方向舵行程中                  | UINT16 | 范围500~2500                                                                      |
+| FW_RND_RUD_R    | 方向舵行程右                  | UINT16 | 范围500~2500                                                                      |
+| FW_THR_OFF      | 油门行程灭车                  | UINT16 | 范围500~2500                                                                      |
+| FW_THR_MIN      | 油门行程怠速                  | UINT16 | 范围500~2500                                                                      |
+| FW_THR_MAX      | 油门行程最大                  | UINT16 | 范围500~2500                                                                      |
+| HOLL0_PRESC     | 霍尔转速分频数                | UINT16 | 范围1~10, 将采集的霍尔转速按此系数进行分频, 值由采集头个数决定                    |
 
 #### 9.2.1 FS_CONF_A 参数说明